פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
פּאַראַמעטערס טאַבלע | פּאַראַמעטער | אַפּאַראַט | PCW-50100 | PCW-63125 |
קאַפּאַציטעט | טיש גרייס (קס * י) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
רענטגענ אַקס טראַווע | mm | 1120 | 1370 |
י אַקס טראַווע | mm | 580 | 710 |
מאַקס צענטער פון ראָד צו טיש | mm | 560 | 560 |
מאַקסימום מאַסע | kg | 900 | 1000 |
טיש רענטגענ אַקס | טאַבלעט צעל באַשרייַבונג | mmx N | 14x3 | 14x3 |
טיש גיכקייַט | עם / מין | 5-25 | 5-25 |
י אַקס | אָטאַמאַטיק קאָרמען | mm | 0.05-15 | 0.05-15 |
(50HZ/60HZ) שנעל מאָווינג גיכקייַט | מם / מין | 990/1190 | 990/1190 |
גרינדינג ראָד | גרינדינג ראָד גרייס מאַקס | mm | 400 × 2 | 20-50 × 127 |
(50HZ/60HZ) גרינדינג ראָד גיכקייַט | רפּם | 1450/1740 | 1450/1740 |
ז אַקס | כאַנדוויל קאָרמען גראַד וואָג | mm | 0.05-0.08 | 0.005-0.08 |
שנעל מאָווינג גיכקייַט | מם / מין | 230 | 230 |
מאָטאָר | שפּינדל מאָטאָר | ה קספּ | 10x4 | 10x4 |
די ז אַקס מאָטאָר | W | 1000 | 1000 |
הידראַוליק מאָטאָר | ה קספּ | 5x6 | 5x6 |
קאָאָלינג מאָטאָר | W | 90 | 90 |
זיי אַקס מאָטאָר | W | 1000 | 1000 |
גרייס | מאַשין טול פּראָפיל גרייס | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
וואָג (≈) | kg | ≈5000 | ≈5800 |
פֿריִער: PCD90200/PCD100200 פּרעסיסיאָן ייבערפלאַך גרינדינג מאַשין ווייַטער: PCLD80200NC/PCLD90200NC שטראַל-טיפּ איין-קאָפּ גאַנטרי גרינדינג מאַשין