ספּעציפֿיקאַציע | פּאַראַמעטער | איינהייט | 120250/150250 | 120300/150300 | 180300/200300 |
אַלגעמיינע פעאיקייט מאָדעל: 100200/120200/140200/150200/200400 | אַרבעטס־טיש אַרבעטס־שטח (x*y) | mm | 2500 X 1200/1500 | 3000 X 1200/1500 | 3000 X 1800/2000 |
לינקס-רעכטס מאַקסימום רייזע (X-אַקס) | mm | 2700 | 3200 | 3200 | |
מאַקסימום דיסטאַנץ פון מאַגנעטישער פּלאַטע צו שפּינדל צענטער | mm | 620/630 | 620/630 | 620 | |
מאַקסימום דיסטאַנץ דורך דעם טויער | mm | 1500/1930 | 1500/1930 | 2410 | |
אַרבעטסטיש (X-אַקס) | מאַקסימום לאַסט | kg | 6000 | 6500 | 7000 |
טיש גיכקייט | מעטער/מינוט | 5~30 | 5~30 | 5~30 | |
טיש טי-שפּעלץ ספּעציפֿיקאַציע | מ״מ*ן | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 6/18 x 8 | |
גרינדינג ראָד | גרינדינג ראָד גרייס מאַקס | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | Φ500 x Φ203 50-75 | |
שפּינדל מאָטאָר | הפּ*קװ | 25 x 4 | 25 x 4 | ||
גרינדינג ראָד גיכקייט (50 הערץ) | רפּם | 1450 | 1450 | ||
ווערטיקאַלער מילינג קאָפּ | קאַטער גרייס | mm | BT50-200 | BT50-200 | |
מאָטאָר | ה.פ.*פ | 10×4 | 10 x 4 | 10 x 4 | |
גרייס | הייך פון מאַשין (באַוועגונג הייך) | mm | ≈3600 | ≈3600/3500 | ≈3600 |
שטאָק פּלאַץ (לענג x ברייט) | mm | 6800×4800/5000 | 10000 x 4800/5000 | 10000 x 5400 | |
וואָג (אומגעפער) | kg | ~20000/27000 | ≈24000/27500 | ≈34500/36000 | |
אַנדערע מאָדעל: PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |